Horizon Paros 3.0 Fahrradtrainer
Technische Merkmale | |
Rahmen/Klappmechanismus | Upright |
Stellfläche (L x B x H) | 107 x 53 x 144 cm |
Produktgewicht | 32 kg |
Stromversorgung | Netzteil |
Lenler/Handgriffe | verstellbarer Multipositionslenker mit Handpulssensoren |
Sattel/Sitz | ergonomischer Tourensattel |
Sattel /Sitzeinstellung | vertikal & horizontal |
Pedale | selbstaufrichtende Pedale mit verstellbarem Riemen |
Widerstands-/Bremsystem | ECB Magnetbremse |
Schwungrad/-masse | 7 kg |
Widerstandslevel | 20, elektronisch einstellbar |
Extras | Energy Save Mode, Tablet-Halterung, Flaschenhalter, Transportrollen, Bodenausgleichsfüße, Schnellwahltasten für Widerstand am Lenker |
App | kompatibel mit der atZone-App |
WEEE-Rg.-Nr. | DE49229072 |
Konsole | |
Programme | manuell, Intervall, Gewichtsreduzierung, Hügel, Kadenz, Zieldistanz, Zielkalorien, Wettbewerb, Zielherzfrequenz, benutzerdefiniert |
Display | 5,5" Backlit LCD |
Anzeigen | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, UPM, Herzfrequenz, Widerstandslevel |
Herzfrequenz | Handpulssensoren und Brustgurt (optional Horizon Bluetooth Brustgurt) |
Entertainment | Bluetooth 4.0 FTMS kompatibel mit beliebten Fitness-Apps (Die Verfügbarkeit von Apps kann jederzeit variieren.) |
inkl. 19% MwSt.
Horizon Paros 3.0 Fahrradtrainer
Der Start in ein gesünderes Leben mit mehr Bewegung kann so einfach sein. Mach den kompakten Paros 3.0 Fahrradtrainer zu deinem zuverlässigen Trainingspartner. Mit dreifach verstellbarem Multipositionslenker sowie horizontal und vertikal verstellbarem Sattel findest du die ideale Trainingsposition. Die Konsole bietet intuitive Bedienelemente und ein hinterleuchtetes LCD-Display, auf dem du mühelos deine Trainingsdaten sehen kannst. Via Bluetooth-Verbindung erweiterst du dein Trainingserlebnis mit der exklusiven Horizon-App @Zone oder anderen beliebten Fitness-Apps auf deinem Smartphone oder Tablet.
*Die Verfügbarkeit von Drittanbieter-Apps kann jederzeit variieren. Die Verfügbarkeit der atZone-App oder des atZone-Dienstes kann jederzeit variieren oder eingestellt werden.
Lieferung
frei Haus – Bordsteinkante
Komfortlieferung zum Aufstellort
gegen Aufpreis
Technische Merkmale | |
Rahmen/Klappmechanismus | Upright |
Stellfläche (L x B x H) | 107 x 53 x 144 cm |
Produktgewicht | 32 kg |
Stromversorgung | Netzteil |
Lenler/Handgriffe | verstellbarer Multipositionslenker mit Handpulssensoren |
Sattel/Sitz | ergonomischer Tourensattel |
Sattel /Sitzeinstellung | vertikal & horizontal |
Pedale | selbstaufrichtende Pedale mit verstellbarem Riemen |
Widerstands-/Bremsystem | ECB Magnetbremse |
Schwungrad/-masse | 7 kg |
Widerstandslevel | 20, elektronisch einstellbar |
Extras | Energy Save Mode, Tablet-Halterung, Flaschenhalter, Transportrollen, Bodenausgleichsfüße, Schnellwahltasten für Widerstand am Lenker |
App | kompatibel mit der atZone-App |
WEEE-Rg.-Nr. | DE49229072 |
Konsole | |
Programme | manuell, Intervall, Gewichtsreduzierung, Hügel, Kadenz, Zieldistanz, Zielkalorien, Wettbewerb, Zielherzfrequenz, benutzerdefiniert |
Display | 5,5" Backlit LCD |
Anzeigen | Zeit, Distanz, Kalorien, Geschwindigkeit, UPM, Herzfrequenz, Widerstandslevel |
Herzfrequenz | Handpulssensoren und Brustgurt (optional Horizon Bluetooth Brustgurt) |
Entertainment | Bluetooth 4.0 FTMS kompatibel mit beliebten Fitness-Apps (Die Verfügbarkeit von Apps kann jederzeit variieren.) |
Price Types | Stück |
---|---|
Tax Class | Business user |