RXDGear Competition bumper plate 5 - 25 kg
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Scheibe 5 kg
| Gewicht: | 5 kg |
| Gewichtstoleranz: | 10 g |
| Kragenöffnung (Durchmesser): | 5,04 cm |
| Durchmesser: | 45 cm |
| Dicke: | 2,5 cm |
Scheibe 10 kg
| Gewicht: | 10 kg |
| Gewichtstoleranz: | 10 g |
| Kragenöffnung (Durchmesser): | 5,04 cm |
| Durchmesser: | 45 cm |
| Dicke: | 3,3 cm |
Scheibe 15 kg
| Gewicht: | 15 kg |
| Gewichtstoleranz: | 10 g |
| Kragenöffnung (Durchmesser): | 5,04 cm |
| Durchmesser: | 45 cm |
| Dicke: | 4,3 cm |
Scheibe 20 kg
| Gewicht: | 20 kg |
| Gewichtstoleranz: | 10 g |
| Kragenöffnung (Durchmesser): | 5,04 cm |
| Durchmesser: | 45 cm |
| Dicke: | 5,5 cm |
Scheibe 25 kg
| Gewicht: | 25 kg |
| Gewichtstoleranz: | 10 g |
| Kragenöffnung (Durchmesser): | 5,04 cm |
| Durchmesser: | 45 cm |
| Dicke: | 6,3 cm |
Die RXDGear Competition Bumper plates – Wettkampf Gewichtsscheiben sind aus hochwertigem Gummi mit einer Metallscheibe und einem Ring in der Mitte gefertigt. Diese schwere Metallplatte in der Mitte macht es möglich, die Gewichtsscheiben sehr dünn herzustellen. Dies ermöglicht Ihnen viele Gewichtsscheiben auf Ihre Langhantelstange zu laden.
Die RXDGear Competition Bumper plates sind nach den olympischen Gewichtheber-Spezifikationen mit der weißen Gewichtsmarkierung eingefärbt. Die Bumperplates sind sehr fest, robust und haben eine hohe Elastizität. Sie werden unter strengen Toleranzen hergestellt, um die IWF-Standards (Farbe, Größe und Gewicht) zu erfüllen. Aufgrund der hohen Dichte des Gummis haben die RXDGear Wettkampfscheiben eine sehr gute Stoßdämpfung. Das Abwerfen auf verschiedenen Oberflächen ist kein Problem und die Geräusche werden minimiert. Ideal geeignet für das Gewichtheben und Crossfit.
TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Scheibe 5 kg
| Gewicht: | 5 kg |
| Gewichtstoleranz: | 10 g |
| Kragenöffnung (Durchmesser): | 5,04 cm |
| Durchmesser: | 45 cm |
| Dicke: | 2,5 cm |
Scheibe 10 kg
| Gewicht: | 10 kg |
| Gewichtstoleranz: | 10 g |
| Kragenöffnung (Durchmesser): | 5,04 cm |
| Durchmesser: | 45 cm |
| Dicke: | 3,3 cm |
Scheibe 15 kg
| Gewicht: | 15 kg |
| Gewichtstoleranz: | 10 g |
| Kragenöffnung (Durchmesser): | 5,04 cm |
| Durchmesser: | 45 cm |
| Dicke: | 4,3 cm |
Scheibe 20 kg
| Gewicht: | 20 kg |
| Gewichtstoleranz: | 10 g |
| Kragenöffnung (Durchmesser): | 5,04 cm |
| Durchmesser: | 45 cm |
| Dicke: | 5,5 cm |
Scheibe 25 kg
| Gewicht: | 25 kg |
| Gewichtstoleranz: | 10 g |
| Kragenöffnung (Durchmesser): | 5,04 cm |
| Durchmesser: | 45 cm |
| Dicke: | 6,3 cm |
| Price Types | Stück |
|---|---|
| Herstellerangaben | Hersteller GymCreators B.V. (RXDGear) Verantwortliche Person in der EU GymCreators B.V. Produktidentifikation Marke: RXDGear Sicherheits- und Warnhinweise Die für das jeweilige Produkt geltenden Sicherheits- und Warnhinweise entnehmen Sie bitte den Herstellerinformationen und den dem Produkt beiliegenden Unterlagen. |
Hersteller
GymCreators B.V. (RXDGear)
Parlevinkerweg 44
5928 NV Venlo
Niederlande
E-Mail: rxdgear@gymcreators.com
Telefon: +31 85 7827494
Verantwortliche Person in der EU
GymCreators B.V.
Parlevinkerweg 44
5928 NV Venlo
Niederlande
E-Mail: rxdgear@gymcreators.com
Telefon: +31 85 7827494
Produktidentifikation
Marke: RXDGear
Modell: Competition bumper plate
Hersteller-Art.-Nr.: RXCB-HL-
Sicherheits- und Warnhinweise
Die für das jeweilige Produkt geltenden Sicherheits- und Warnhinweise entnehmen Sie bitte den Herstellerinformationen und den dem Produkt beiliegenden Unterlagen.
